2026 CCM WORLD INVITE CHICAGO
Nov 06, 2026 – Nov 08, 2026 Illinois, US

Standings

Pool A GP W T L OTW OTL PTS GF GA DIFF QUOT PIM SEED
1 1 0 0 0 0 3 9 2 +7 0.818 0 -
1 1 0 0 0 0 3 5 2 +3 0.714 0 -
1 1 0 0 0 0 3 3 2 +1 0.600 0 -
1 0 0 1 0 0 0 2 3 -1 0.400 0 -
1 0 0 1 0 0 0 2 5 -3 0.286 0 -
1 0 0 1 0 0 0 2 9 -7 0.182 0 -
Pool B GP W T L OTW OTL PTS GF GA DIFF QUOT PIM SEED
1 1 0 0 0 0 3 9 2 +7 0.818 0 -
1 1 0 0 0 0 3 4 2 +2 0.667 0 -
1 1 0 0 0 0 3 4 2 +2 0.667 0 -
1 0 0 1 0 0 0 2 4 -2 0.333 0 -
1 0 0 1 0 0 0 2 4 -2 0.333 0 -
1 0 0 1 0 0 0 2 9 -7 0.182 0 -
Pool C GP W T L OTW OTL PTS GF GA DIFF QUOT PIM SEED
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
Pool D GP W T L OTW OTL PTS GF GA DIFF QUOT PIM SEED
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 -
Powered by Regystra.com