Tournament
2024 CCM DETROIT MOTOWN
Oct 18, 2024
Michigan, US
Standings
| Pool A | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0.250 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5 | 14 | 0.792 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0.583 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0.318 | - |
| Pool B | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0.381 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0.800 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.333 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0.529 | - |
| Pool C | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0.208 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 0.900 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0.583 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 0.393 | - |
| Pool D | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0.353 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0.391 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 | 0.789 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.483 | - |
Tiebreaker Rules:
- Manual Seed (if assigned by tournament staff)
- Most Points (PTS)
- Most Wins (W)
- Goal Differential (DIF = GF - GA)
- Scoring Quotient (QUOT = GF / (GF + GA))
- Fewest Goals Against (GA)