Tournament
2023 CCM WORLD INVITE CHICAGO
Nov 03, 2023
Illinois, US
Standings
| Pool A | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 13 | 9 | 0.629 | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 0.474 | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | - | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 0.452 | - | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0.435 | - |
| Pool B | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7 | 12 | 0.731 | - | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 13 | 3 | 0.552 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | -24 | 0.071 | - | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 14 | 6 | 0.588 | - | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0.560 | - |
| Pool C | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | -19 | 0.120 | - | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 8 | 0.667 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 8 | 0.722 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0.600 | - | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0.471 | - |
| Pool D | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 10 | 13 | 0.697 | - | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0.261 | - | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 0.556 | - | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0.444 | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0.440 | - |
Tiebreaker Rules:
- Manual Seed (if assigned by tournament staff)
- Most Points (PTS)
- Most Wins (W)
- Goal Differential (DIF = GF - GA)
- Scoring Quotient (QUOT = GF / (GF + GA))
- Fewest Goals Against (GA)