Tournament
2023 CCM DALLAS
Oct 07, 2023
Texas, US
Standings
| Pool A | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0.857 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0.333 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.125 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0.538 | - |
| Pool B | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 9 | 0.737 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 13 | 0.810 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0.360 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15 | 0.174 | - |
| Pool C | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0.250 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 16 | 0.944 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0.421 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0.391 | - |
| Pool D | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 6 | 0.625 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0.214 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0.588 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.483 | - |
Tiebreaker Rules:
- Manual Seed (if assigned by tournament staff)
- Most Points (PTS)
- Most Wins (W)
- Goal Differential (DIF = GF - GA)
- Scoring Quotient (QUOT = GF / (GF + GA))
- Fewest Goals Against (GA)