Game Schedule
Loading Games...
Tournament
2025 CCM Summer Invite
Aug 01, 2025 Massachusetts, US Director John O'Connor
Venue
Foxboro Sports Center (Foxboro)
10 E Belcher Rd, Foxborough, MA 02035
Scheduled

65

Finished

64

Schedule
# Time Home Status Visitor Location Division Round
Friday, August 1st
2 07:30 AM 1 final 7 Foxboro Rink 3 2015 Jetspeed pool
1 07:30 AM 6 final 2 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed pool
3 07:45 AM 4 final 6 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed pool
5 08:55 AM 6 final 4 Foxboro Rink 3 2015 Jetspeed pool
4 08:55 AM 6 final 0 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed pool
1 09:10 AM 8 final 4 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
4 10:20 AM 8 final 3 Foxboro Rink 3 2013 Tacks pool
2 10:20 AM 0 final 6 Foxboro Rink 1 2015 Tacks pool
3 10:35 AM 1 final 4 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
4 11:45 AM 5 final 1 Foxboro Rink 1 2015 Tacks pool
3 11:45 AM 2 final 6 Foxboro Rink 3 2012 Jetspeed pool
5 12:00 PM 1 final 7 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
5 01:10 PM 2 final 3 Foxboro Rink 3 2013 Tacks pool
6 01:10 PM 1 final 7 Foxboro Rink 1 2015 Tacks pool
6 01:25 PM 8 final 2 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed pool
7 02:35 PM 5 final 4 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed pool
8 02:35 PM 2 final 3 Foxboro Rink 3 2015 Jetspeed pool
9 02:50 PM 0 final 6 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed pool
7 04:00 PM 8 final 3 Foxboro Rink 3 2015 Tacks pool
10 04:00 PM 2 final 8 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed pool
8 04:15 PM 4 final 3 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
9 05:25 PM 7 final 1 Foxboro Rink 1 2015 Tacks pool
11 05:25 PM 7 final 2 Foxboro Rink 3 2013 Tacks pool
10 05:40 PM 8 final 2 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
11 06:50 PM 6 final 0 Foxboro Rink 1 2015 Tacks pool
8 06:50 PM 1 final 7 Foxboro Rink 3 2012 Jetspeed pool
12 07:05 PM 6 final 1 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
5 08:15 PM 3 final 5 Foxboro Rink 3 18U pool
4 08:15 PM 8 final 2 Foxboro Rink 1 18U pool
7 08:30 PM 6 final 0 Foxboro Rink 2 15U pool
Saturday, August 2nd
13 07:30 AM 7 final 2 Foxboro Rink 1 2015 Tacks pool
14 07:30 AM 0 final 5 Foxboro Rink 3 2015 Tacks pool
15 07:45 AM 1 final 5 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
16 08:55 AM 0 final 6 Foxboro Rink 1 2015 Tacks pool
17 08:55 AM 1 final 7 Foxboro Rink 3 2015 Tacks pool
18 09:10 AM 1 final 7 Foxboro Rink 2 2015 Tacks pool
15 10:20 AM 2 final 4 Foxboro Rink 3 2013 Jetspeed pool
11 10:20 AM 3 final 2 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed pool
12 10:35 AM 3 final 4 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed pool
13 11:45 AM 1 final 7 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed pool
18 11:45 AM 0 final 6 Foxboro Rink 3 2013 Jetspeed pool
14 12:00 PM 1 final 5 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed pool
15 01:10 PM 2 final 4 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed pool
14 01:10 PM 3 final 4 Foxboro Rink 3 2012 Jetspeed pool
19 01:25 PM 6 final 5 Foxboro Rink 2 2015 Tacks consolation
20 02:35 PM 9 final 3 Foxboro Rink 1 2015 Tacks consolation
21 02:35 PM 4 final 3 Foxboro Rink 3 2015 Tacks quarter-final
22 02:50 PM 7 final 1 Foxboro Rink 2 2015 Tacks quarter-final
23 04:00 PM 8 final 2 Foxboro Rink 1 2015 Tacks quarter-final
24 04:00 PM 8 final 3 Foxboro Rink 3 2015 Tacks quarter-final
16 04:15 PM 1 final 5 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed consolation
17 05:25 PM 5 final 2 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed quarter-final
23 05:25 PM 0 final 4 Foxboro Rink 3 2013 Jetspeed consolation
18 05:40 PM 4 final 2 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed quarter-final
19 06:50 PM 7 final 1 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed quarter-final
13 06:50 PM 7 final 1 Foxboro Rink 3 15U pool
20 07:05 PM 0 final 6 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed quarter-final
12 08:15 PM - scheduled - Foxboro Rink 1 18U consolation
14 08:30 PM 4 final 4 Foxboro Rink 2 15U pool
Sunday, August 3rd
21 07:30 AM 1 final 6 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed semi-final
22 07:45 AM 5 final 2 Foxboro Rink 2 2015 Jetspeed semi-final
25 08:55 AM 0 final 6 Foxboro Rink 1 2015 Tacks semi-final
26 09:10 AM 6 final 1 Foxboro Rink 2 2015 Tacks semi-final
23 11:45 AM 6 final 5 Foxboro Rink 1 2015 Jetspeed final
27 01:10 PM 4 final 7 Foxboro Rink 1 2015 Tacks final

200x85 is Sponsored by