Tournament
2024 CCM WORLD INVITE CHICAGO
Nov 01, 2024
Illinois, US
Standings
| Pool A | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0.368 | - | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0.769 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 11 | 8 | 0.633 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0.304 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0.409 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0.267 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0.438 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | 0.621 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0.313 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0.583 | - | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 8 | 0.722 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0.407 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 | 0.737 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0.250 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0.450 | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0.560 | - |
Tiebreaker Rules:
- Manual Seed (if assigned by tournament staff)
- Most Points (PTS)
- Most Wins (W)
- Goal Differential (DIF = GF - GA)
- Scoring Quotient (QUOT = GF / (GF + GA))
- Fewest Goals Against (GA)