Tournament
2024 CCM WORLD INVITE CHICAGO
Nov 01, 2024
Illinois, US
Standings
| Pool A | GP | W | T | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | GD | QUOT | SEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 0.455 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0.429 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 16 | 0.944 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.556 | - | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0.375 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 14 | 0.850 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0.333 | - | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 12 | 0.800 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0.136 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0.130 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0.550 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.440 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 16 | 0.944 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 0.476 | 8 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0.400 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0.391 | - |
Tiebreaker Rules:
- Manual Seed (if assigned by tournament staff)
- Most Points (PTS)
- Most Wins (W)
- Goal Differential (DIF = GF - GA)
- Scoring Quotient (QUOT = GF / (GF + GA))
- Fewest Goals Against (GA)